Dalam segmen smartphone, Lenovo menawarkan beberapa varian untuk memudahkan pengguna memilih sesuai kebutuhan dan budget yang tersedia. Beberapa seri yang dirilis Lenovo untuk smartphone diantaranya A series, K series, S series dan P series. Berikut ini spesifikasi dan harga smartphone Lenovo terbaru untuk segmen smartphone atau ponsel pintar sebagai referensi bagi anda.
Spesifikasi dan Harga Smartphone Lenovo
| Tipe Smartphone Lenovo | Harga Baru | Harga Bekas |
| Lenovo A706 | Rp. 1.999.000,- | Rp. 1.600.000,- |
| Spesifikasi : Quad-Core Qualcomm MSM 8225Q 1.2GHz, Android 4.1 Jelly Bean, Display 4.5" IPS, Resolution 480 x 854, Navigation capacitive touchscreen, Memory 1GB RAM, Storage 4GB (eMMC), Baterai 2000mAh Lithium Polymer user-replaceable, Ukuran 136 x 69 x 10.4 mm, Berat 130g, Audio : Dolby® Digital Plus - 1 speaker plus 3.5mm mic/headphone combo jack, Kamera : Front: 0.3M fixed-focus - Rear: 5M auto-focus, Ports : 1 Micro-USB v2.0 - Dual SIM slots - MicroSD up to 32GB, Sensors : A-GPS - Gravitation - Ambient light sensor - Proximity sensor, WLAN : 802.11 a/b/g/n with hotspot capability - Bluetooth® 3.0, Jaringan : GSM 900/1800/1900 MHz - WCDMA 900/2100 MHz | ||
| Lenovo A390 | Rp. 1.200.000,- | Rp. 900.000,- |
| Spesifikasi : MTK 6577 1.0GHz Dual Core, Android 4.0 Ice Cream Sandwich , Display 4.0" HD, Resolution 480 x 800, Navigation capacitive touchscreen, Memory 512MB RAM , Storage 4GB (eMMC), Baterai 1500mAh Lithium Polymer user-replaceable, Ukuran 125 x 64 x 10.05 mm, Berat 131g, Audio : 1 speaker plus 3.5mm mic/headphone combo jack, Kamera Rear: 5MP fixed-focus, Ports : 1 Micro-USB v2.0 - Dual SIM slots - MicroSD up to 32GB, Sensors : A-GPS - Gravitation - Ambient light sensor - Proximity sensor, WLAN : 802.11 a/b/g/n with hotspot capability - Bluetooth® 3.0, Jaringan : GSM 900/1800 MHz - WCDMA 2100 MHz | ||
| Lenovo K900 | Rp. 4.990.000,- | Rp. 4.500.000,- |
| Spesifikasi : Prosesor Intel® Atom™ processor Z2580 - Dual Core™ 4-thread, up to 2.0 GHz, Android™ 4.2 Jelly Bean , Display 5.5" Full HD IPS with 400+ ppi, Resolution 1920 x 1080, Navigation 10-points capacitive touchscreen - Pen, nail or light glove recognition , Memory 2GB LPDDR2 SDRAM , Storage 16GB eMMC, Baterai 2500mAh Lithium Polymer embedded, Ukuran 157 x 78 x 6.9 mm, Berat 162g, Audio 1 speaker plus 3.5mm mic/headphone combo jack, Kamera Front: 2MP fixed focus, 88° wide viewing angle - Rear: 13MP, auto-focus with Dual LED flash, F/1.8 lens, Ports : 1 Micro-USB V2.0 (supports USB On-the-Go) - 1 Micro SIM, Sensors : A-GPS - Gravitation - Ambient light sensor - Proximity sensor, WLAN : 802.11 a/b/g/n with hotspot capability - Bluetooth® 3.0, Jaringan : GSM 850/900/1800/1900MHz - WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz | ||
| Lenovo S920 | Rp. 3.299.000,- | Rp. 2.850.000,- |
| Spesifikasi : Prosesor MTK 6589 1.2 GHz Quad Core, Android™ 4.2 Jelly Bean , Display 5.3" IPS , Resolution 1280 x 720, Navigation 4-point capacitive touch , Memory 1GB RAM , Storage 4GB (eMMC), Baterai 2250mAh Lithium Polymer user-replaceable, Ukuran 154 x 77.7 x 7.9 mm, Berat 159g, Audio 1 speaker plus 3.5mm mic/headphone combo jack, Kamera Front: 2M fixed-focus - Rear: 8M auto-focus with LED flash, Ports : 1 Micro-USB V2.0 - Dual SIM slots - MicroSD up to 32GB, Sensors : A-GPS - Gravitation - Ambient light sensor - Proximity sensor, WLAN : 802.11 a/b/g/n with hotspot capability - Bluetooth® 3.0, Jaringan : GSM 900/1800/1900 MHz - WCDMA 900/2100 MHz - FM receiver | ||
| Lenovo S820 | Rp. 2.900.000,- | Rp. 2.600.000,- |
| Spesifikasi : Prosesor MTK 6589W 1.2 GHz Quad Core, Android™ 4.2 Jelly Bean , Display 4.7" IPS Corning® curved glass , Resolution 1280 x 720, Navigation 4-point capacitive touch , Memory 1GB RAM , Storage 4GB (eMMC), Baterai 2000mAh Lithium Polymer user-replaceable, Ukuran 139.5 x 69.7 x 8.95 mm, Berat 143g, Audio 1 speaker plus 3.5mm mic/headphone combo jack, Kamera Front: 2M fixed-focus - Rear: 12M auto-focus with LED flash, Ports : 1 Micro-USB V2.0 - Dual SIM slots - MicroSD up to 32GB, Sensors : A-GPS - Gravitation - Ambient light sensor - Proximity sensor, WLAN : 802.11 a/b/g/n with hotspot capability - Bluetooth® 3.0, Jaringan : GSM 900/1800/1900 MHz - WCDMA 900/2100 MHz - FM receiver | ||
| Lenovo S780 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 2.700.000,- |
| Spesifikasi : Prosesor MTK 6589W 1.2 GHz Quad Core, Android™ 4.2 Jelly Bean , Display 5" IPS , Resolution 1280 x 720, Navigation5-point capacitive touch , Memory 1GB RAM , Storage 4GB (eMMC), Baterai 4000mAh Lithium Polymer user-replaceable, Ukuran 143 x 73 x 9.95 mm, Berat 176g, Audio 1 speaker plus 3.5mm mic/headphone combo jack, Kamera Front: 0.3M fixed-focus - Rear: 8M auto-focus with LED flash, Ports : 1 Micro-USB V2.0 - Dual SIM slots - MicroSD up to 32GB, Sensors : A-GPS - Gravitation - Ambient light sensor - Proximity sensor, WLAN : 802.11 a/b/g/n with hotspot capability - Bluetooth® 3.0, Jaringan : GSM 900/1800/1900 MHz - UMTS 900/2100 MHz - FM receiver | ||


0 Response to "Spesifikasi dan Harga Smartphone Lenovo Terbaru"
Posting Komentar