Jadi tidak heran banyak orang juga yang ingin mencoba ponsel pintar Sony Xperia sebagai alat komunikasi. Berikut ini tersaji harga HP Sony Xperia terbaru sebagai panduan bagi anda yang ingin memiliki ponsel pintar besutan Sony ini.
Harga HP Sony Xperia Terbaru September 2013
| Tipe HP Sony | Harga Baru | Harga Bekas |
| Sony Xperia M Dual C2005 | Rp. 2.750.000,- | Rp.- |
| Sony Xperia M C1905 | Rp. 2.499.000,- | Rp.- |
| Sony Xperia Z Ultra | Rp. 7.400.000,- | Rp.- |
| Sony Xperia SP C3502 | Rp. 3.925.000,- | Rp.3.700.000,- |
| Sony Xperia E C1505 | Rp. 1.500.000,- | Rp.1.250.000,- |
| Sony Xperia ZL C6502 | Rp. 5.400.000,- | Rp.5.050.000,- |
| Sony Xperia Z C6602 | Rp. 6.050.000,- | Rp.5.600.000- |
| Sony Xperia TX LT29I | Rp. 4.875.000,- | Rp.4.250.000,- |
| Sony Xperia E Dual C1605 | Rp. 1.725.000,- | Rp.1.350.000,- |
| Sony Xperia V LT25i | Rp. 4.575.000,- | Rp.4.050.000- |
| Sony Xperia J ST26i | Rp. 2.275.000,- | Rp.1.750.000,- |
| Sony Xperia Miro ST23i | Rp. 1.920.000,- | Rp.1.600.000,- |
| Sony Xperia SL LT26ii | Rp. 4.000.000,- | Rp.3.450.000,- |
| Sony Xperia Tipo Dual ST212 | Rp. 1.500.000,- | Rp.1.100.000,- |
| Sony Xperia Acro S LT26W | Rp. 4.500.000,- | Rp.3.850.000,- |
| Sony Xperia Go ST27i | Rp. 2.675.000,- | Rp.2.150.000- |
| Sony Xperia Tipo ST | Rp. 1.400.000,- | Rp.900.000,- |
| Sony Xperia Neo L MT251 | Rp. 2.145.000,- | Rp.1.650.000,- |
| Sony Xperia Ion LT28i | Rp. 4.545.000,- | Rp.3.900.000,- |
| Sony Xperia Sola MT27I Pepper | Rp. 2.350.000,- | Rp.1.850.000,- |
| Sony Xperia P LT22I | Rp. 3.050.000,- | Rp.2.800.000,- |
| Sony Xperia U ST25I | Rp. 2.000.000,- | Rp.1750.00,- |
| Sony Xperia S LT 26I | Rp. 4.499.000,- | Rp.3.500.000- |
Dengan harga HP Sony Xperia terbaru di atas, maka dapat anda jadikan sebagai referensi saat anda akan membeli HP baru. Semoga bermanfaat. :)


0 Response to "Harga HP Sony Xperia Terbaru September 2013"
Posting Komentar